제품 카테고리
연락처
Sales1: 리디아 황
이메일:Lydia@wirestripping.com
MOV:0086-15258017693
Whatsapp:8615258017693
Sales2: 제이슨
이메일:Jason@wirestripping.com
MOV:0086-13396959910
Whatsapp:8613396959910
TOP68-MAX2-ST35(35mm² 모터 리프팅 관, 모터 나사 리프팅 휠, 스테퍼 모터가 장착된 나이프 홀더)(BV 전선 최대 35mm², BVR 전선 최대 50mm²)
유형:
Keyword: TOP68-MAX2-ST35(35mm² 모터 리프팅 관, 모터 나사 리프팅 휠, 스테퍼 모터가 장착된 나이프 홀더)(BV 전선 최대 35mm², BVR 전선 최대 50mm²)
분류:
세부 사항
| 가격 | $1780.00-1850(USD) |
| 기계 치수 | 560*460*400mm |
| 무게 | 80KG |
| 전력 | 600W |
| 전기 연결 | 110V/220V 50HZ/60HZ |
| 작동 인터페이스 | 7인치 중국어 및 영어 전환 터치 스크린 디스플레이 |
| 전선 단면적 | 최대¢13mm (원형 피복 전선) |
| 전선 단면적 | 1.0~35mm² (BV 전선 최대 35mm², BVR 전선 최대 50mm²) |
| 최대 관 내부 직경 | ¢14mm (모터 구동 점프 튜브, 공기 펌프 연결 필요 없음) |
| 전선 길이 범위 | 최대 100m |
| (원형 피복 외부) 전선 스트립 길이: | (앞쪽 끝:1-150mm, 뒷쪽 끝:1-100mm) |
| (50mm²) 전선 스트립 길이:앞쪽 끝: | (1-80mm; 뒷쪽 끝:1-80mm) |
| (블레이드 재질) | (고속 강철) |
| (운송 속도) | (L=200mm)2500~3000개 /시간 |
| (입구 및 출구 수위 바퀴의 구동 방식) | (스크류 모터가 바퀴를 들어올리고, 입구 및 출구 전선 압력 바퀴가 자동으로 위아래로 조정됨) |
| (구동 방식) | (8바퀴 벨트 구동 (조용한 하이브리드 스테퍼 모터, 한 단계당 앞으로 이동하는 거리:0.1mm)) |
전시회
메시지




