제품 카테고리
연락처
Sales1: 리디아 황
이메일:Lydia@wirestripping.com
MOV:0086-15258017693
Whatsapp:8615258017693
Sales2: 제이슨
이메일:Jason@wirestripping.com
MOV:0086-13396959910
Whatsapp:8613396959910
70mm ² 모터 리프팅 도관, 모터 스크류 리프팅 휠, 서보 모터가있는 나이프 홀더
유형:
TOP68-MAX2-S70
Keyword: 70mm ² 모터 리프팅 도관, 모터 스크류 리프팅 휠, 서보 모터가있는 나이프 홀더
세부 사항
비디오 소개:
매개 변수 소개:
| 기계 차원 | 650*570*425mm |
| 무게 | 108KG |
| 힘 | 2000W |
| 전기 연결 | 110V/220V 50HZ/60HZ |
| 운영 인터페이스 | 7 인치 중국어와 영어 전환 터치 스크린 디스플레이 |
| 와이어 단면 | 최대 15mm (라운드 칼집 와이어) |
| 와이어 단면 | 1.0 ~ 70mm ² (BV 반경 최대 50mm, BVR 반경 최대 70mm ²) |
| 길이 정확도 | ± 0.2mm |
| 최대 도관 내부 직경 | 20mm (모터 구동 점프 튜브, 공기 펌프를 연결할 필요가 없음) |
| 와이어 길이 범위 | 최대 100m |
| 라운드 시스 외부 와이어 스트립 길이 | 앞쪽 끝: 1-200mm, 뒤쪽 끝: 1-150mm |
| 70mm ² 와이어 스트립 길이 | 앞쪽 끝: 1-100mm; 뒤쪽 끝: 1-100mm |
| 블레이드 소재 | 고속 강철 |
| 수송 속도 | (L = 200mm) 3000 ~ 3500 조각/시간 |
| 입구 및 출구 위어 휠을위한 드라이브 방법 | 스크류 모터가 바퀴를 들어 올리고 입구 및 출구 와이어 압력 휠이 자동으로 위아래로 조정됩니다. |
| 운전 모드 | 8 륜 벨트 드라이브 (자동 하이브리드 스테퍼 모터, 단계 당 0.1mm 앞으로) |
| 나이프 홀더의 드라이브 방법 | 서보 모터 드라이버, 볼 연삭 나사 |
전시회
메시지




